Διανομή 1
- ♠ 10 8 5 4
- ♥ J 10
- ♦ J 6 5
- ♣ Q 10 6 4
- ♠ A K 7 3 2
- ♥ 8 5 4
- ♦ 3
- ♣ A K 9 7
- ♠ Q J
- ♥ K Q 7 6 3 2
- ♦ Q
- ♣ J 8 5 3
- ♠ 9 6
- ♥ A 9
- ♦ A K 10 9 8 7 4 2
- ♣ 2
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | – | – | 5 | 5 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 5♥ Α-Δ, 450 για Α-Δ
♠ Διανομές
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Ζεύγη Τετάρτης 1η
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 // ΑΜΑΣ 26127

Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | – | – | 5 | 5 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 5♥ Α-Δ, 450 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 3♣ Α-Δ, 110 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | – | 1 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 2♠ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 630 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 630 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 3 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 3ΧΑ Δ, 600 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 2 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 2♥ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
| ♠ | – | – | 4 | 5 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
Par: 4♠ Δ, 450 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 4♣Χ Β-Ν, 300 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | – | – | – | 1 |
| ♣ | 3 | 2 | – | – |
Par: 1♥ Β-Ν ή 2♣ Β, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 1 | 2 |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 3♥Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 4♠Χ Α-Δ, 100 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 2♥ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 5 | 5 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 5♦ Α-Δ, 400 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
| ♠ | – | – | – | 1 |
| ♥ | – | – | 3 | 2 |
| ♦ | – | – | – | 1 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 400 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 420 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | 1 | – | – |
| ♣ | 3 | 4 | – | – |
Par: 4♠Χ Α-Δ, 300 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 620 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 2♠ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 4♠ Α-Δ, 620 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 430 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 2♦ Β-Ν, 130 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 3 | 4 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 6♣Χ Α-Δ, 500 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 5 | 5 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 460 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 2♠ Β-Ν, 110 για Β-Ν