♠ Αγώνες
1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Μπριτζ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Η Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βέροιας διοργάνωσε το 1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Μπριτζ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον Hotel».
Εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας έλαβαν μέρος σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις Μπριτζ της χώρας.
Το Πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βέροιας.
Στιγμιότυπα από τη διοργάνωση
Αποτελέσματα διοργάνωσης
Τουρνουά ομάδων — 39 ομάδες
| Θέση | Ομάδα / Αθλητής | Κατ. | Ημερ. | VP | Μαύροι | Χρυσοί | Πλατινένιοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Βεϊνόγλου | Open | 91,35 | 911 | 73 | 4,6 | |
| Μιλτιάδης Χειμωνίδης | 12 | 2 | 1027 | 82 | 5,2 | ||
| Αλέξανδρος Αθανασιάδης | 16 | 2 | 1027 | 82 | 5,2 | ||
| Γιώργος Οικονομόπουλος | 16 | 2 | 1027 | 82 | 5,2 | ||
| Ελένη Βεϊνόγλου | 12 | 2 | 1027 | 82 | 5,2 | ||
![]() | Αγγέλου | Open | 85,76 | 637 | 51 | 3,2 | |
| Διογένης Τερζόγλου | 12 | 2 | 752 | 60 | 3,8 | ||
| Κωνσταντίνος Τσεκερίδης | 11 | 2 | 752 | 60 | 3,8 | ||
| Πώλα Τσιώνου | 11 | 2 | 752 | 60 | 3,8 | ||
| Μαργαρίτα Αγγέλου | 13 | 2 | 752 | 60 | 3,8 | ||
![]() | Καρπουζέλης | Open | 82,50 | 455 | 36 | 2,3 | |
| Νίκος Καρπουζέλης | 14 | 2 | 560 | 44 | 2,8 | ||
| Γιώργος Ζλάτκος | 13 | 2 | 560 | 44 | 2,8 | ||
| Χρήστος Κωνσταντινίδης | 11 | 2 | 560 | 44 | 2,8 | ||
| Παναγιώτης Χατζηφωτίου | 11 | 2 | 560 | 44 | 2,8 | ||
| Κούγκας | Open | 79,82 | 319 | 25 | 1,6 | ||
| Χρήστος Καϊσερλής | 12 | 2 | 430 | 34 | 2,2 | ||
| Μερκούριος Κούγκας | 12 | 2 | 430 | 34 | 2,2 | ||
| Γιώργος Καλόγηρος | 11 | 2 | 430 | 34 | 2,2 | ||
| Ιωάννης Γαλιάτσος | 12 | 2 | 430 | 34 | 2,2 | ||
| Κεσίδου | Open | 78,57 | 228 | 18 | 1,1 | ||
| Κωνσταντίνος Κουλούσης | 13 | 2 | 335 | 27 | 1,6 | ||
| Ανθούλα Μαγκαφίνη | 13 | 2 | 335 | 27 | 1,6 | ||
| Δημήτριος Δημητρακόπουλος | 11 | 2 | 335 | 27 | 1,6 | ||
| Αγάπη Κεσίδου | 11 | 1 | 185 | 15 | 0,9 | ||
| Γιώργος Δοξαστάκης | 14 | 1 | 150 | 12 | 0,7 | ||
![]() | Κατσαβριάς | 1-11 | 76,15 | 182 | 15 | 0,9 | |
| Κλειώ Ιωάννα Ντελή | 10 | 2 | 279 | 23 | 1,4 | ||
| Ηλίας Αντωνιάδης | 10 | 2 | 279 | 23 | 1,4 | ||
| Χρήστος Μαυρίδης | 8 | 2 | 279 | 23 | 1,4 | ||
| Αντώνης Χατζηκοσμάς | 9 | 2 | 279 | 23 | 1,4 | ||
| Σπυρίδου | Open | 73,90 | 137 | 11 | |||
| Αικατερίνη Χατζηλάμπρου | 11 | 2 | 232 | 19 | 0,5 | ||
| Ευφημία Κούγκα | 11 | 2 | 232 | 19 | 0,5 | ||
| Πέγκυ Σταυράκη | 11 | 2 | 232 | 19 | 0,5 | ||
| Δέσποινα Σπυρίδου | 12 | 2 | 232 | 19 | 0,5 | ||
| Βλάχου | Open | 73,68 | 114 | 9 | |||
| Πέτρος Αγγελόπουλος | 16 | 2 | 193 | 15 | 0,4 | ||
| Λαμπρινή Βλάχου | 14 | 2 | 193 | 15 | 0,4 | ||
| Αντώνιος Τενεκετζίδης | 12 | 2 | 193 | 15 | 0,4 | ||
| Ιωάννης Πέγιος | 11 | 2 | 193 | 15 | 0,4 | ||
| Δεστέφανος | Open | 73,20 | 101 | ||||
| Νικόλαος Τριανταφυλλίδης | 11 | 2 | 168 | 5 | 0,3 | ||
| Βασίλειος Ρουσέας | 11 | 2 | 168 | 5 | 0,3 | ||
| Κώστας Δεστέφανος | 13 | 2 | 168 | 5 | 0,3 | ||
| Θεόδωρος Ευθυμιάτος | 11 | 2 | 168 | 5 | 0,3 | ||
| Καμινάρη | Open | 70,77 | 91 | ||||
| Σοφία Καμινάρη | 11 | 2 | 158 | 5 | 0,3 | ||
| Νικόλαος Οικονόμου | 13 | 2 | 158 | 5 | 0,3 | ||
| Γιάννης Οργαντζίδης | 14 | 2 | 158 | 5 | 0,3 | ||
| Ευγενία Χρηστίδου | 13 | 2 | 158 | 5 | 0,3 | ||
| Δραγώνας | 1-11 | 69,11 | 83 | ||||
| Νεστορία Χατζηφλίσκα | 11 | 2 | 176 | 7 | 0,5 | ||
| Βασίλειος Δραγώνας | 10 | 2 | 176 | 7 | 0,5 | ||
| Ευστάθιος Μαυρομάτης | 11 | 2 | 176 | 7 | 0,5 | ||
| Δημήτριος Ψαθόπουλος | 10 | 1 | 70 | 2 | 0,1 | ||
| Κωνσταντία Μάκρα | 9 | 1 | 105 | 5 | 0,3 | ||
| Γιώτα | Open | 67,40 | 76 | ||||
| Σοφία Γιώτα | 9 | 2 | 158 | 7 | 0,4 | ||
| Σωτήρης Καλομενίδης | 9 | 2 | 158 | 7 | 0,4 | ||
| Μιχαήλ Κωτούλας | 10 | 2 | 158 | 7 | 0,4 | ||
| Μιχάλης Βαρβούτας | 13 | 1 | 79 | 3 | 0,2 | ||
| Νικόλαος Μιχαηλίδης | 12 | 1 | 79 | 3 | 0,2 | ||
| Μπιμπλή | Open | 64,61 | 70 | ||||
| Δήμητρα Παναγιωτίδου | 13 | 2 | 138 | 5 | 0,3 | ||
| Μιχάλης Κωνσταντινίδης | 13 | 2 | 138 | 5 | 0,3 | ||
| Ελένη Μπιμπλή | 14 | 2 | 138 | 5 | 0,3 | ||
| Δήμος Πολύκαρπος | 12 | 2 | 138 | 5 | 0,3 | ||
![]() | Παπαδάκη | 1-9 | 64,52 | 396 | 32 | 2,0 | |
| Ειρήνη Παπαδάκη | 9 | 2 | 482 | 39 | 2,4 | ||
| Αντιγόνη Χατζηασημιάδου | 9 | 2 | 482 | 39 | 2,4 | ||
| Στυλιανός Παπανικολάου | 6 | 2 | 482 | 39 | 2,4 | ||
| Μαρία Μακρινάκη | 8 | 2 | 482 | 39 | 2,4 | ||
| Ζημιάρης | Open | 64,00 | |||||
| Αθηνά Υφαντίδου | 11 | 2 | 70 | 6 | 0,4 | ||
| Αθανάσιος Ζημιάρης | 12 | 2 | 70 | 6 | 0,4 | ||
| Μαρία Βλάχου | 11 | 2 | 70 | 6 | 0,4 | ||
| Αλέξανδρος Χατζηζήσης | 11 | 1 | 35 | 3 | 0,2 | ||
| Ευδοξία Τσουρέκα | 11 | 1 | 35 | 3 | 0,2 | ||
![]() | Φωτιάδου | 1-9 | 63,22 | 277 | 22 | 1,4 | |
| Συμεών Οφείδης | 8 | 2 | 360 | 29 | 1,8 | ||
| Ιωάννης Κολόμβας | 8 | 2 | 360 | 29 | 1,8 | ||
| Ελισάβετ Χατζηκωνσταντίνου | 8 | 2 | 360 | 29 | 1,8 | ||
| Ιωάννα Φωτιάδου | 8 | 2 | 360 | 29 | 1,8 | ||
| Νάτου | 1-11 | 62,79 | |||||
| Κυριακή Τσιφτσοπούλου | 8 | 2 | 80 | 6 | 0,4 | ||
| Αναστάσιος Μπιμπλής | 10 | 2 | 80 | 6 | 0,4 | ||
| Άρης Γολσουζίδης | 10 | 2 | 80 | 6 | 0,4 | ||
| Παρασκευή Νάτου | 10 | 2 | 80 | 6 | 0,4 | ||
| Πιτσάβας | 1-9 | 60,85 | 198 | 16 | 1,0 | ||
| Γεώργιος Πιτσάβας | 8 | 2 | 286 | 23 | 1,4 | ||
| Αντιγόνη Παπαϊωάννου | 8 | 2 | 286 | 23 | 1,4 | ||
| Νικόλαος Σιδηρόπουλος | 7 | 2 | 286 | 23 | 1,4 | ||
| Παρασκευή Αθανασιάδου | 9 | 2 | 286 | 23 | 1,4 | ||
| Σιδηρόπουλος Π | 1-11 | 60,53 | |||||
| Παύλος Σιδηρόπουλος | 11 | 2 | 71 | 6 | 0,4 | ||
| Περικλής Μυλωνάκης | 11 | 2 | 71 | 6 | 0,4 | ||
| Χαρίκλεια Κοντού | 11 | 2 | 71 | 6 | 0,4 | ||
| Αριστείδης Τσιούμαρης | 10 | 2 | 71 | 6 | 0,4 | ||
| Λιούγκος | 1-9 | 59,76 | 139 | 11 | 0,7 | ||
| Ιωάννης Ματεντζίδης | 6 | 1 | 117 | 9 | 0,5 | ||
| Χαράλαμπος Ευαγγελόπουλος | 8 | 2 | 219 | 17 | 1,1 | ||
| Ιωάννης Σαμαράς | 6 | 2 | 219 | 17 | 1,1 | ||
| Αναστασία Αμανατιάδου | 6 | 2 | 219 | 17 | 1,1 | ||
| Ιωάννης Λιούγκος | 7 | 1 | 101 | 8 | 0,5 | ||
| Ντερέκας | 1-11 | 59,49 | |||||
| Αχιλλεύς Καρβούνης | 10 | 2 | 66 | 5 | 0,3 | ||
| Παναγιώτης Μπουραζάνας | 11 | 2 | 66 | 5 | 0,3 | ||
| Χρήστος Δικτόπουλος | 9 | 2 | 66 | 5 | 0,3 | ||
| Χρήστος Ντερέκας | 11 | 2 | 66 | 5 | 0,3 | ||
| Σαββίδης | 1-11 | 57,98 | |||||
| Σάββας Παυλίδης | 11 | 2 | 67 | 5 | 0,3 | ||
| Κωνσταντίνος Σαββίδης | 10 | 2 | 67 | 5 | 0,3 | ||
| Αικατερίνη Σπεντζάρη | 10 | 2 | 67 | 5 | 0,3 | ||
| Ιωάννης Φραγγής | 10 | 2 | 67 | 5 | 0,3 | ||
| Σγουρίδης | 1-9 | 57,23 | 99 | ||||
| Δήμητρα Λαμπάτου | 9 | 2 | 172 | 6 | 0,4 | ||
| Ανδρέας Οικονόμου | 9 | 2 | 172 | 6 | 0,4 | ||
| Γεώργιος Σγουρίδης | 9 | 2 | 172 | 6 | 0,4 | ||
| Στυλιανή Χατζηλαμπρινού | 9 | 2 | 172 | 6 | 0,4 | ||
| Σαρακινός | 1-9 | 57,17 | 79 | ||||
| Αντωνία Θεοδώρα Ρούπα | 9 | 2 | 151 | 6 | 0,4 | ||
| Ευρύμαχος Σαρακινός | 9 | 2 | 151 | 6 | 0,4 | ||
| Σοφία Παυλίδου | 9 | 2 | 151 | 6 | 0,4 | ||
| Γεώργιος Παπαδόπουλος | 9 | 2 | 151 | 6 | 0,4 | ||
| Μαρκάκη | 1-9 | 56,65 | |||||
| Κωνσταντίνος Μπλαδενόπουλος | 9 | 2 | 60 | 5 | 0,3 | ||
| Διδώ Δέσποινα Μαρκάκη | 9 | 2 | 60 | 5 | 0,3 | ||
| Πολυξένη Χατζηιωάννογλου | 8 | 2 | 60 | 5 | 0,3 | ||
| Κυριακή Καράπατσα | 9 | 2 | 60 | 5 | 0,3 | ||
| Ζαχαριάδου | 1-11 | 54,74 | |||||
| Δωροθέα Ζαχαριάδου | 10 | 2 | 48 | 4 | 0,2 | ||
| Μιχαήλ Υγρόπουλος | 10 | 2 | 48 | 4 | 0,2 | ||
| Ελισάβετ Κοιλιαράκη | 10 | 2 | 48 | 4 | 0,2 | ||
| Φώτιος Σουργκούνης | 10 | 2 | 48 | 4 | 0,2 | ||
![]() | Σισμανίδου | 1-6 | 54,46 | 187 | 15 | 0,9 | |
| Γεώργιος Ορφανίδης | 5 | 2 | 263 | 21 | 1,3 | ||
| Νικόλαος Παπαδόπουλος | 5 | 2 | 263 | 21 | 1,3 | ||
| Αναστασία Σισμανίδου | 6 | 2 | 263 | 21 | 1,3 | ||
| Χρυσομάλλα Παπαοικονόμου | 6 | 2 | 263 | 21 | 1,3 | ||
| Αναστασιάδης | 1-9 | 54,29 | |||||
| Αναστασία Κουτσαλιάρη | 7 | 2 | 61 | 5 | 0,3 | ||
| Νικόλαος Ροδοπαίος | 8 | 2 | 61 | 5 | 0,3 | ||
| Νικόλαος Αναστασιάδης | 7 | 2 | 61 | 5 | 0,3 | ||
| Χρήστος Μπαντής | 6 | 2 | 61 | 5 | 0,3 | ||
| Τζίνας | 1-9 | 52,16 | |||||
| Θεμιστοκλής Τζίνας | 6 | 2 | 73 | 6 | 0,4 | ||
| Αλέξανδρος Τζίνας | 5 | 2 | 73 | 6 | 0,4 | ||
| Αθηνά Ντόκαλου | 7 | 2 | 73 | 6 | 0,4 | ||
| Δημήτριος Καλαντζόπουλος | 5 | 2 | 73 | 6 | 0,4 | ||
![]() | Πετρίδης | 1-6 | 51,68 | 131 | 10 | 0,7 | |
| Πέτρος Πετρίδης | 5 | 2 | 202 | 16 | 1,1 | ||
| Αθανάσιος Κυρούδης | 5 | 2 | 202 | 16 | 1,1 | ||
| Γεώργιος Κυριμκιρίδης | 4 | 2 | 202 | 16 | 1,1 | ||
| Μαρία Ντεβρεντλή | 4 | 2 | 202 | 16 | 1,1 | ||
| Πασχίδου | 1-9 | 51,01 | |||||
| Φωτεινή Πασχίδου | 7 | 2 | 57 | 5 | 0,3 | ||
| Αικατερίνη Ριρίκα | 7 | 2 | 57 | 5 | 0,3 | ||
| Λάζαρος Δελής | 7 | 2 | 57 | 5 | 0,3 | ||
| Βασίλειος Γλαύτσης | 6 | 2 | 57 | 5 | 0,3 | ||
| Μπολιάκη | 1-6 | 48,25 | 93 | ||||
| Αναστασία Ολυμπία Κουκουσέλη | 5 | 2 | 144 | 4 | 0,3 | ||
| Αικατερίνη Μπολιάκη | 5 | 2 | 144 | 4 | 0,3 | ||
| Ιωάννης Παπαδόπουλος | 6 | 2 | 144 | 4 | 0,3 | ||
| Δέσποινα Σκουβακλίδου | 5 | 2 | 144 | 4 | 0,3 | ||
| Ψύχα | 1-6 | 47,08 | |||||
| Αναστασία Ψύχα | 2 | 2 | 54 | 4 | 0,3 | ||
| Ανδρέας Δροσόπουλος | 5 | 2 | 54 | 4 | 0,3 | ||
| Ιωάννης Φακαλής | 3 | 2 | 54 | 4 | 0,3 | ||
| Αλέξανδρος Μπάρμπας | 4 | 2 | 54 | 4 | 0,3 | ||
| Κεσανλής | 1-6 | 46,58 | |||||
| Μαρία Βασιλειάδου | 2 | 2 | 65 | 5 | 0,3 | ||
| Λάζαρος Πιτσάβας | 2 | 2 | 65 | 5 | 0,3 | ||
| Ζαχαρίας Κεσανλής | 3 | 2 | 65 | 5 | 0,3 | ||
| Ολυμπία Σιδηρά | 3 | 2 | 65 | 5 | 0,3 | ||
| Βροχίδου | Open | 46,50 | |||||
| Κατερίνα Ματθαίου | 11 | 2 | 34 | 3 | 0,2 | ||
| Χριστίνα Βροχίδου | 12 | 2 | 34 | 3 | 0,2 | ||
| Αθηνά Παπούλια | 10 | 2 | 34 | 3 | 0,2 | ||
| Ευαγγελία Καρανίκα | 10 | 2 | 34 | 3 | 0,2 | ||
| Ζευγαρόπουλος | 1-11 | 35,23 | |||||
| Λάζαρος Ζευγαρόπουλος | 10 | 2 | 38 | 3 | 0,2 | ||
| Κωνσταντίνος Οικονομίδης | 9 | 2 | 38 | 3 | 0,2 | ||
| Θρασύβουλος Παπαευθυμίου | 10 | 2 | 38 | 3 | 0,2 | ||
| Ιωάννης Ραπτοδήμος | 10 | 2 | 38 | 3 | 0,2 | ||
| Εφραιμίδου | 1-6 | 31,98 | |||||
| Καλλιόπη Λάμπρου | 4 | 2 | 20 | 2 | 0,1 | ||
| Δέσποινα Παπαδοπούλου | 5 | 2 | 20 | 2 | 0,1 | ||
| Κωνσταντίνος Χουρή | 5 | 2 | 20 | 2 | 0,1 | ||
| Αικατερίνη Εφραιμίδου | 5 | 2 | 20 | 2 | 0,1 | ||
| Μολυβιάτη | 1-6 | 31,61 | |||||
| Σουλτάνα Κουκοπούλου | 5 | 2 | 33 | 3 | 0,2 | ||
| Ελένη Ορφανίδου | 5 | 2 | 33 | 3 | 0,2 | ||
| Χρυσούλα Σεραφειμίδου | 5 | 2 | 33 | 3 | 0,2 | ||
| Θεοδοσία Μολυβιάτη | 4 | 2 | 33 | 3 | 0,2 | ||
| Βαφείδου | 1-6 | 27,82 | |||||
| Γεωργία Βλάσση | 2 | 2 | 35 | 3 | 0,2 | ||
| Ελένη Βαφείδου | 3 | 2 | 35 | 3 | 0,2 | ||
| Στυλιανή Μαμουνή | 6 | 2 | 35 | 3 | 0,2 | ||
| Μπέλλα Κοέν | 5 | 2 | 35 | 3 | 0,2 |
Butler — ατομική κατάταξη τουρνουά ομάδων
| Θέση | Αθλητής | Κατ. | Διανομές | IMPs | IMPs / διανομή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσουρέκα Ε | 11 | 24 | 71,00 | 2,96 |
| 2 | Κεσίδου Α | 11 | 24 | 58,00 | 2,42 |
| 3 | Μαυρίδης ΧΡ | 8 | 48 | 97,00 | 2,02 |
| - | Χατζηκοσμάς Α | 9 | 48 | 97,00 | 2,02 |
| 5 | Αθανασιάδης Α | 16 | 48 | 93,00 | 1,94 |
| - | Χειμωνίδης Μ | 12 | 48 | 93,00 | 1,94 |
| 7 | Παναγιωτίδου Δ | 13 | 48 | 82,00 | 1,71 |
| - | Κωνσταντινίδης Μ | 13 | 48 | 82,00 | 1,71 |
| 9 | Ζλάτκος Γ | 13 | 48 | 77,00 | 1,60 |
| - | Καρπουζέλης Ν | 14 | 48 | 77,00 | 1,60 |
| 11 | Δραγώνας Β | 10 | 48 | 66,00 | 1,38 |
| 12 | Αγγέλου ΜΑ | 13 | 48 | 62,00 | 1,29 |
| - | Τσιώνου Π | 11 | 48 | 62,00 | 1,29 |
| 14 | Τερζόγλου ΔΙ | 12 | 48 | 59,00 | 1,23 |
| - | Τσεκερίδης Κ | 11 | 48 | 59,00 | 1,23 |
| 16 | Δεστέφανος Κ | 13 | 48 | 54,00 | 1,13 |
| - | Ευθυμιάτος Θ | 11 | 48 | 54,00 | 1,13 |
| 18 | Αναστασιάδης Ν | 7 | 48 | 53,00 | 1,10 |
| - | Μπαντής Χ | 6 | 48 | 53,00 | 1,10 |
| 20 | Βαρβούτας Μ | 13 | 24 | 26,00 | 1,08 |
| 21 | Βεϊνόγλου Ε | 12 | 48 | 51,00 | 1,06 |
| - | Οικονομόπουλος Γ. | 16 | 48 | 51,00 | 1,06 |
| 23 | Υφαντίδου Α | 11 | 48 | 50,00 | 1,04 |
| 24 | Μαυρομάτης Σ | 11 | 48 | 40,00 | 0,83 |
| 25 | Χατζηφωτίου Π | 11 | 48 | 38,00 | 0,79 |
| - | Κωνσταντινίδης Χ. | 11 | 48 | 38,00 | 0,79 |
| 27 | Σταυράκη Π | 11 | 48 | 37,00 | 0,77 |
| - | Σπυρίδου Δ | 12 | 48 | 37,00 | 0,77 |
| 29 | Παπανικολάου ΣΤ | 6 | 48 | 36,00 | 0,75 |
| - | Μακρινάκη Μ | 8 | 48 | 36,00 | 0,75 |
| 31 | Κοντού Χ | 11 | 48 | 35,00 | 0,73 |
| - | Τσιούμαρης Α | 10 | 48 | 35,00 | 0,73 |
| - | Δημητρακόπουλος Δ | 11 | 48 | 35,00 | 0,73 |
| 34 | Κούγκας Μ | 12 | 48 | 33,00 | 0,69 |
| - | Καϊσερλής Χ | 12 | 48 | 33,00 | 0,69 |
| 36 | Τενεκετζίδης Α | 12 | 48 | 31,00 | 0,65 |
| - | Πέγιος Ι | 11 | 48 | 31,00 | 0,65 |
| - | Σγουρίδης Γ | 9 | 48 | 31,00 | 0,65 |
| - | Χατζηλαμπρινού Σ | 9 | 48 | 31,00 | 0,65 |
| 40 | Γαλιάτσος Ι | 12 | 48 | 30,00 | 0,63 |
| - | Καλόγηρος Γ | 11 | 48 | 30,00 | 0,63 |
| 42 | Οργαντζίδης Γ | 14 | 48 | 29,00 | 0,60 |
| - | Χρηστίδου Ε | 13 | 48 | 29,00 | 0,60 |
| - | Οφείδης Σ | 8 | 48 | 29,00 | 0,60 |
| - | Κολόμβας Ι | 8 | 48 | 29,00 | 0,60 |
| 46 | Ματθαίου Κ | 11 | 48 | 26,00 | 0,54 |
| - | Βροχίδου Χ | 12 | 48 | 26,00 | 0,54 |
| - | Κωτούλας Μ | 10 | 48 | 26,00 | 0,54 |
| 49 | Σαμαράς Ι | 6 | 48 | 24,00 | 0,50 |
| - | Αμανατιάδου Α | 6 | 48 | 24,00 | 0,50 |
| 51 | Ντελή Κ | 10 | 48 | 23,00 | 0,48 |
| - | Αντωνιάδης Η | 10 | 48 | 23,00 | 0,48 |
| 53 | Τσιφτσοπούλου Κ | 8 | 48 | 20,00 | 0,42 |
| - | Μπιμπλής ΑΝ | 10 | 48 | 20,00 | 0,42 |
| 55 | Βασιλειάδου Μ. | 2 | 48 | 19,00 | 0,40 |
| - | Πιτσάβας Λ | 2 | 48 | 19,00 | 0,40 |
| 57 | Καμινάρη Σ | 11 | 48 | 18,00 | 0,38 |
| - | Οικονόμου ΝΙ | 13 | 48 | 18,00 | 0,38 |
| - | Πιτσάβας Γ | 8 | 48 | 18,00 | 0,38 |
| - | Παπαϊωάννου ΑΝΤ | 8 | 48 | 18,00 | 0,38 |
| 61 | Κουλούσης Κ | 13 | 48 | 15,00 | 0,31 |
| - | Μαγκαφίνη Α | 13 | 48 | 15,00 | 0,31 |
| 63 | Γιώτα Σ | 9 | 48 | 14,00 | 0,29 |
| - | Καλομενίδης Σ | 9 | 48 | 14,00 | 0,29 |
| 65 | Χατζηζήσης Α | 11 | 24 | 5,00 | 0,21 |
| 66 | Τριανταφυλλίδης Ν | 11 | 48 | 8,00 | 0,17 |
| - | Ρουσέας Β | 11 | 48 | 8,00 | 0,17 |
| - | Χατζηλάμπρου Α | 11 | 48 | 8,00 | 0,17 |
| - | Κούγκα Ε | 11 | 48 | 8,00 | 0,17 |
| - | Χατζηιωάννογλου Π | 8 | 48 | 8,00 | 0,17 |
| - | Καράπατσα Κ | 9 | 48 | 8,00 | 0,17 |
| 72 | Κυριμκιρίδης Γ | 4 | 48 | 5,00 | 0,10 |
| - | Ντεβρεντλή Μ | 4 | 48 | 5,00 | 0,10 |
| - | Βλάχου Μ. | 11 | 48 | 5,00 | 0,10 |
| 75 | Ντόκαλου Α | 7 | 48 | 4,00 | 0,08 |
| - | Καλαντζόπουλος Δ | 5 | 48 | 4,00 | 0,08 |
| - | Ντερέκας Χ | 11 | 48 | 4,00 | 0,08 |
| - | Δικτόπουλος Χ | 9 | 48 | 4,00 | 0,08 |
| 79 | Αγγελόπουλος Π | 16 | 48 | 2,00 | 0,04 |
| - | Βλάχου Λ | 14 | 48 | 2,00 | 0,04 |
| - | Σπεντζάρη Α | 10 | 48 | 2,00 | 0,04 |
| - | Φραγγής Ι | 10 | 48 | 2,00 | 0,04 |
| 83 | Παυλίδου Σ | 9 | 48 | 0,00 | 0,00 |
| - | Παπαδόπουλος Γ | 9 | 48 | 0,00 | 0,00 |
| - | Μιχαηλίδης Ν | 12 | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Κοιλιαράκη Ε | 10 | 48 | -1,00 | -0,02 |
| - | Παυλίδης Σ | 11 | 48 | -1,00 | -0,02 |
| - | Σαββίδης Κ | 10 | 48 | -1,00 | -0,02 |
| - | Σουργκούνης Φ | 10 | 48 | -1,00 | -0,02 |
| 90 | Ζαχαριάδου Δ | 10 | 48 | -4,00 | -0,08 |
| - | Υγρόπουλος Μ | 10 | 48 | -4,00 | -0,08 |
| 92 | Τζίνας Θ | 6 | 48 | -6,00 | -0,13 |
| - | Τζίνας Α | 5 | 48 | -6,00 | -0,13 |
| 94 | Σισμανίδου Α | 6 | 48 | -8,00 | -0,17 |
| - | Παπαοικονόμου Χ | 6 | 48 | -8,00 | -0,17 |
| 96 | Γολσουζίδης Α | 10 | 48 | -10,00 | -0,21 |
| - | Νάτου Π | 10 | 48 | -10,00 | -0,21 |
| 98 | Μπουραζάνας Π | 11 | 48 | -11,00 | -0,23 |
| - | Καρβούνης Α | 10 | 48 | -11,00 | -0,23 |
| 100 | Μπιμπλή Ε | 14 | 48 | -13,00 | -0,27 |
| - | Πολύκαρπος Δ | 12 | 48 | -13,00 | -0,27 |
| 102 | Χατζηφλίσκα Ν | 11 | 48 | -14,00 | -0,29 |
| - | Μπλαδενόπουλος Κ | 9 | 48 | -14,00 | -0,29 |
| - | Μαρκάκη Δ | 9 | 48 | -14,00 | -0,29 |
| - | Ρούπα Α | 9 | 48 | -14,00 | -0,29 |
| - | Σαρακινός Ε | 9 | 48 | -14,00 | -0,29 |
| 107 | Σιδηρόπουλος ΠΑ | 11 | 48 | -20,00 | -0,42 |
| - | Μυλωνάκης Π | 11 | 48 | -20,00 | -0,42 |
| - | Ορφανίδης Γ | 5 | 48 | -20,00 | -0,42 |
| - | Παπαδόπουλος Ν. | 5 | 48 | -20,00 | -0,42 |
| 111 | Ψύχα Α | 2 | 48 | -21,00 | -0,44 |
| - | Δροσόπουλος Α | 5 | 48 | -21,00 | -0,44 |
| - | Ζημιάρης Α | 12 | 48 | -21,00 | -0,44 |
| 114 | Ματεντζίδης Ι | 6 | 24 | -11,00 | -0,46 |
| 115 | Παπαδόπουλος ΙΩ. | 6 | 48 | -22,00 | -0,46 |
| - | Σκουβακλίδου Δ | 5 | 48 | -22,00 | -0,46 |
| 117 | Πασχίδου Φ | 7 | 48 | -24,00 | -0,50 |
| - | Ριρίκα Α | 7 | 48 | -24,00 | -0,50 |
| 119 | Παπαδάκη Ε | 9 | 48 | -26,00 | -0,54 |
| - | Χατζηασημιάδου Α | 9 | 48 | -26,00 | -0,54 |
| 121 | Δελής Λ | 7 | 48 | -31,00 | -0,65 |
| - | Γλαύτσης Β | 6 | 48 | -31,00 | -0,65 |
| - | Κουκουσέλη Ο | 5 | 48 | -31,00 | -0,65 |
| - | Μπολιάκη Α | 5 | 48 | -31,00 | -0,65 |
| 125 | Λαμπάτου Δ | 9 | 48 | -32,00 | -0,67 |
| - | Οικονόμου Ανδρ | 9 | 48 | -32,00 | -0,67 |
| 127 | Χατζηκωνσταντίνου Ε | 8 | 48 | -33,00 | -0,69 |
| - | Φωτιάδου Ι | 8 | 48 | -33,00 | -0,69 |
| 129 | Πετρίδης Π | 5 | 48 | -34,00 | -0,71 |
| - | Κυρούδης Α | 5 | 48 | -34,00 | -0,71 |
| 131 | Σιδηρόπουλος Ν | 7 | 48 | -37,00 | -0,77 |
| - | Αθανασιάδου ΠΑ | 9 | 48 | -37,00 | -0,77 |
| 133 | Ψαθόπουλος Δ | 10 | 24 | -19,00 | -0,79 |
| 134 | Ευαγγελόπουλος Χ | 8 | 48 | -40,00 | -0,83 |
| - | Κουκοπούλου Σ | 5 | 48 | -40,00 | -0,83 |
| - | Ορφανίδου Ε | 5 | 48 | -40,00 | -0,83 |
| 137 | Μάκρα Κ | 9 | 24 | -21,00 | -0,88 |
| 138 | Δοξαστάκης Γ | 14 | 24 | -23,00 | -0,96 |
