Διανομή 1
- ♠ A Q J
- ♥ 10 9
- ♦ K 6 3
- ♣ Q 10 9 8 2
- ♠ K 10 6 4 2
- ♥ K J 7
- ♦ A J 10 2
- ♣ 4
- ♠ 9 8 7
- ♥ A Q 8 3 2
- ♦ 8 7
- ♣ K J 3
- ♠ 5 3
- ♥ 6 5 4
- ♦ Q 9 5 4
- ♣ A 7 6 5
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | – | 1 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 3♣Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
♠ Διανομές
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Ζεύγη Τετάρτης 6η
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026 // ΑΜΑΣ 26123

Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | – | 1 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 3♣Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 2♣ Α-Δ, 130 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 630 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 1 | 2 |
Par: 3♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 1ΧΑ Α-Δ, 90 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 2♦ Α-Δ, 130 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 630 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 1ΧΑ Β-Ν ή 2♦ Β-Ν, 90 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 3 | 4 | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 3♥ Β-Ν, 140 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 620 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 400 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 3 |
Par: 5♣Χ Δ, 300 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 6 | 6 | – | – |
| ♦ | 2 | 1 | – | – |
| ♣ | 5 | 4 | – | – |
Par: 6♠Χ Α-Δ, 1400 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | – | – | 5 | 6 |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | – | – | 6 | 6 |
Par: 6♠Χ Β-Ν, 300 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | 6 | 6 | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | 5 | 5 | – | – |
| ♣ | 6 | 6 | – | – |
Par: 7♥Χ Α-Δ, 1100 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 5 | 5 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 450 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 2♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 620 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 3 |
| ♠ | – | – | 4 | 5 |
| ♥ | – | – | 3 | 4 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | – | 1 |
Par: 5♠ Δ, 650 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 6 | 6 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 6ΧΑ Β-Ν, 1440 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 1♠ Β-Ν, 80 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 2 |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | – | – | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 4♣ Α-Δ, 130 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 3♦ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 3 | 4 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 4♠ Ν, 420 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 2 | 1 |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 2♠ Α, 110 για Α-Δ