Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
Διανομή 1
- ♠ K Q
- ♥ K 10 8
- ♦ J 10 8 6 4
- ♣ A 6 4
- ♠ 9 7 4 3 2
- ♥ A 9 7 5
- ♦ A 2
- ♣ Q 5
- ♠ 10 8 6 5
- ♥ Q 6 4
- ♦ K 3
- ♣ K 9 3 2
- ♠ A J
- ♥ J 3 2
- ♦ Q 9 7 5
- ♣ J 10 8 7
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♥ | – | – | 2 | 3 |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 3♠ Α-Δ ή 3♥ Δ, 140 για Α-Δ
Διανομή 2
- ♠ A Q 10 8 4 3
- ♥ 4
- ♦ K J 5
- ♣ Q 7 3
- ♠ 7 2
- ♥ K 3 2
- ♦ A 8 6 4
- ♣ A J 10 9
- ♠ K J 6
- ♥ A Q J 9 8 6
- ♦ 7
- ♣ 8 5 4
- ♠ 9 5
- ♥ 10 7 5
- ♦ Q 10 9 3 2
- ♣ K 6 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 5 | 5 |
|---|
| ♦ | – | – | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
|---|
Par: 4♥ Α-Δ, 450 για Α-Δ
Διανομή 3
- ♠ 8 4
- ♥ Q 10 8 7 6 4
- ♦ A
- ♣ K 7 5 3
- ♠ Q 10 9 7 3
- ♥ 5 3 2
- ♦ 7 2
- ♣ 10 8 4
- ♠ K 5
- ♥ K J
- ♦ K J 9 5 4 3
- ♣ Q 6 2
- ♠ A J 6 2
- ♥ A 9
- ♦ Q 10 8 6
- ♣ A J 9
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♥ | 5 | 5 | – | – |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
|---|
Par: 4♥ Β-Ν, 450 για Β-Ν
Διανομή 4
- ♠ A K 5 3 2
- ♥ A Q J 9 4
- ♦ J 6 4
- ♣ —
- ♠ Q J 8 4
- ♥ K 8 7
- ♦ K 10 9
- ♣ Q 9 3
- ♠ 10 9 7
- ♥ 10 5 3
- ♦ A 7 3
- ♣ J 10 8 5
- ♠ 6
- ♥ 6 2
- ♦ Q 8 5 2
- ♣ A K 7 6 4 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
|---|
Par: 4♥ Β-Ν, 620 για Β-Ν
Διανομή 5
- ♠ Q
- ♥ A 9 7 5 3 2
- ♦ A 3
- ♣ A K 10 9
- ♠ A 5
- ♥ K J 10 8 4
- ♦ 7 4 2
- ♣ Q 6 5
- ♠ J 9 8 7 6 2
- ♥ 6
- ♦ K J 10 5
- ♣ J 2
- ♠ K 10 4 3
- ♥ Q
- ♦ Q 9 8 6
- ♣ 8 7 4 3
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
|---|
Par: 2♣ Β-Ν, 130 για Β-Ν
Διανομή 6
- ♠ Q 10 3
- ♥ K 9 5
- ♦ 10 6 5 3
- ♣ A 6 3
- ♠ 8 7 6
- ♥ Q 8 7 4
- ♦ A K Q J 2
- ♣ 10
- ♠ A 2
- ♥ A J 6
- ♦ 8 7
- ♣ K Q J 9 8 5
- ♠ K J 9 5 4
- ♥ 10 3 2
- ♦ 9 4
- ♣ 7 4 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♦ | – | – | 5 | 5 |
|---|
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
|---|
Par: 4♥ Α-Δ, 620 για Α-Δ
Διανομή 7
- ♠ A 10 6 5
- ♥ Q 10 4 3
- ♦ Q 8
- ♣ K 4 2
- ♠ K Q 9 7
- ♥ A J 9 2
- ♦ A J 6 3
- ♣ 5
- ♠ 4 3 2
- ♥ 8 7 6 5
- ♦ 10 9
- ♣ 9 8 6 3
- ♠ J 8
- ♥ K
- ♦ K 7 5 4 2
- ♣ A Q J 10 7
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | – | – |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 600 για Β-Ν
Διανομή 8
- ♠ 8 6 4
- ♥ J 7
- ♦ Q 7 4 2
- ♣ Q J 8 2
- ♠ Q 9 7 3
- ♥ 8 5 3
- ♦ K J 5
- ♣ K 5 4
- ♠ A 5 2
- ♥ K 9 6 4
- ♦ 9 8 6
- ♣ A 10 3
- ♠ K J 10
- ♥ A Q 10 2
- ♦ A 10 3
- ♣ 9 7 6
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 1ΧΑ Β-Ν ή 1♦ Β-Ν, 90 για Β-Ν
Διανομή 9
- ♠ 7
- ♥ K 6
- ♦ K J 9 7 6 5
- ♣ 9 6 3 2
- ♠ A K 10 8 3
- ♥ Q J 4
- ♦ Q 2
- ♣ A 7 5
- ♠ 9 6 5 4
- ♥ A 10 8 2
- ♦ 10 8 4
- ♣ J 4
- ♠ Q J 2
- ♥ 9 7 5 3
- ♦ A 3
- ♣ K Q 10 8
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
|---|
Par: 5♦Χ Β-Ν ή 5♣Χ Β-Ν, 300 για Α-Δ
Διανομή 10
- ♠ K 8 5
- ♥ K 10 8 3
- ♦ A 2
- ♣ A K 10 9
- ♠ A J 10 7 2
- ♥ Q J 7 6
- ♦ K 8
- ♣ 7 4
- ♠ 6 3
- ♥ 9 2
- ♦ J 10 7 6 5 4 3
- ♣ Q 6
- ♠ Q 9 4
- ♥ A 5 4
- ♦ Q 9
- ♣ J 8 5 3 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 4 | 5 | – | – |
|---|
| ♠ | 2 | 3 | – | – |
|---|
| ♥ | 4 | 5 | – | – |
|---|
| ♦ | – | 1 | – | – |
|---|
| ♣ | 4 | 5 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Ν, 660 για Β-Ν
Διανομή 11
- ♠ K 9 4 2
- ♥ Q 7
- ♦ A K 10 9 3
- ♣ 7 5
- ♠ Q J 10 8
- ♥ J 8 5 3
- ♦ 7
- ♣ A 10 8 6
- ♠ A 7 5 3
- ♥ 10
- ♦ Q 8 4 2
- ♣ K 9 3 2
- ♠ 6
- ♥ A K 9 6 4 2
- ♦ J 6 5
- ♣ Q J 4
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 3 | 2 |
|---|
Par: 3♥Χ Β-Ν ή 3♦Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
Διανομή 12
- ♠ Q J 3
- ♥ 7 5 4 3
- ♦ A 6 3
- ♣ 7 5 3
- ♠ A 10
- ♥ A J 2
- ♦ K J 10 4
- ♣ A Q 9 4
- ♠ K 8 6 2
- ♥ 9 8 6
- ♦ 8 7
- ♣ 10 8 6 2
- ♠ 9 7 5 4
- ♥ K Q 10
- ♦ Q 9 5 2
- ♣ K J
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
|---|
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 430 για Α-Δ
Διανομή 13
- ♠ J 7
- ♥ 10 4 2
- ♦ K 6 5
- ♣ 10 8 6 5 2
- ♠ K Q
- ♥ Q J 8 6 3
- ♦ J 9 8 7 4
- ♣ 3
- ♠ 9 3
- ♥ A 9 7 5
- ♦ A Q 10
- ♣ A Q J 7
- ♠ A 10 8 6 5 4 2
- ♥ K
- ♦ 3 2
- ♣ K 9 4
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 6 | 5 |
|---|
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♥ | – | – | 6 | 6 |
|---|
| ♦ | – | – | 6 | 6 |
|---|
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
|---|
Par: 6ΧΑ Α, 1440 για Α-Δ
Διανομή 14
- ♠ K Q 10 6
- ♥ K 10
- ♦ K 10 8 4
- ♣ K 5 2
- ♠ A 5 3 2
- ♥ Q 3 2
- ♦ 7 3
- ♣ Q J 10 6
- ♠ 8
- ♥ A J 9 6 4
- ♦ A 9 6 2
- ♣ 9 8 7
- ♠ J 9 7 4
- ♥ 8 7 5
- ♦ Q J 5
- ♣ A 4 3
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♦ | – | – | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
|---|
Par: 3♥ Α-Δ, 140 για Α-Δ
Διανομή 15
- ♠ 6
- ♥ A J 8 7 6 3
- ♦ J 9 4 3
- ♣ 8 5
- ♠ A K Q J 8 3
- ♥ Q 9 4
- ♦ A 6
- ♣ Q 7
- ♠ 4
- ♥ K 5 2
- ♦ Q 10 8 5 2
- ♣ A 9 6 4
- ♠ 10 9 7 5 2
- ♥ 10
- ♦ K 7
- ♣ K J 10 3 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 3 |
|---|
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
|---|
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 430 για Α-Δ
Διανομή 16
- ♠ K J 7
- ♥ Q 8
- ♦ 9 6 4 2
- ♣ 9 8 5 3
- ♠ A 10 6
- ♥ K 6 5 4
- ♦ Q 3
- ♣ K Q 10 6
- ♠ Q 8 2
- ♥ J 10 9 7 3
- ♦ J 8
- ♣ A J 4
- ♠ 9 5 4 3
- ♥ A 2
- ♦ A K 10 7 5
- ♣ 7 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
|---|
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
|---|
Par: 3♥ Α-Δ, 140 για Α-Δ
Διανομή 17
- ♠ K 10 4 3
- ♥ J 2
- ♦ 9 8 3
- ♣ 9 8 6 3
- ♠ A 8 6
- ♥ 9 8 6 5 3
- ♦ K Q 7 6
- ♣ 4
- ♠ Q
- ♥ Q 10 7 4
- ♦ A 10 4 2
- ♣ Q 10 7 2
- ♠ J 9 7 5 2
- ♥ A K
- ♦ J 5
- ♣ A K J 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 3 |
|---|
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
|---|
Par: 4♠Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
Διανομή 18
- ♠ K J 9
- ♥ K Q 10 6 3
- ♦ K 9 8
- ♣ A 7
- ♠ 7 2
- ♥ 8 7 4 2
- ♦ J 2
- ♣ J 10 9 6 5
- ♠ A 8 3
- ♥ A 9 5
- ♦ 7 6 5 3
- ♣ K Q 3
- ♠ Q 10 6 5 4
- ♥ J
- ♦ A Q 10 4
- ♣ 8 4 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 4♠ Β-Ν, 620 για Β-Ν
Διανομή 19
- ♠ 10 8 6 2
- ♥ 7 6 5
- ♦ 8 5
- ♣ 10 9 8 7
- ♠ K 9 7 3
- ♥ A K Q 9 4 3
- ♦ J
- ♣ Q 6
- ♠ A Q J
- ♥ 10 8 2
- ♦ A K 10 2
- ♣ A 4 3
- ♠ 5 4
- ♥ J
- ♦ Q 9 7 6 4 3
- ♣ K J 5 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 7 | 7 |
|---|
| ♠ | – | – | 7 | 7 |
|---|
| ♥ | – | – | 7 | 7 |
|---|
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
|---|
Par: 7ΧΑ Α-Δ, 2220 για Α-Δ
Διανομή 20
- ♠ K 10 9 7 6
- ♥ A Q 9 2
- ♦ 5 3 2
- ♣ 6
- ♠ A J 8 4 3
- ♥ 6
- ♦ A K Q J
- ♣ 9 5 4
- ♠ Q 5 2
- ♥ J 7 4 3
- ♦ 9 8
- ♣ A K 3 2
- ♠ —
- ♥ K 10 8 5
- ♦ 10 7 6 4
- ♣ Q J 10 8 7
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♦ | – | – | 2 | 1 |
|---|
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
|---|
Par: 1♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
Διανομή 21
- ♠ Q J 9 8 6
- ♥ K Q 9 8
- ♦ K
- ♣ J 6 5
- ♠ A K
- ♥ J 4
- ♦ A Q J 10 7 5 4 2
- ♣ K
- ♠ 5 4
- ♥ 6 5 3
- ♦ 6 3
- ♣ Q 9 7 4 3 2
- ♠ 10 7 3 2
- ♥ A 10 7 2
- ♦ 9 8
- ♣ A 10 8
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
|---|
Par: 4♦ Α-Δ, 130 για Α-Δ
Διανομή 22
- ♠ Q 10 8 5
- ♥ Q
- ♦ 5 4
- ♣ K J 10 7 6 4
- ♠ A 9 4 3
- ♥ K J 10 8 7
- ♦ K 8 3
- ♣ 3
- ♠ K 7 6 2
- ♥ 9
- ♦ A J 7 6
- ♣ Q 9 5 2
- ♠ J
- ♥ A 6 5 4 3 2
- ♦ Q 10 9 2
- ♣ A 8
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 2 |
|---|
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 4♣Χ Β-Ν, 500 για Α-Δ
Διανομή 23
- ♠ 9 8 7 6 4
- ♥ 10 9
- ♦ 6 5
- ♣ J 10 7 2
- ♠ 10 2
- ♥ A 7 6 5 2
- ♦ 9 3
- ♣ Q 9 8 4
- ♠ A Q J 5 3
- ♥ J 8
- ♦ A K 7
- ♣ K 6 3
- ♠ K
- ♥ K Q 4 3
- ♦ Q J 10 8 4 2
- ♣ A 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♦ | – | – | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
|---|
Par: 4♠ Α-Δ, 620 για Α-Δ
Διανομή 24
- ♠ K 8 7 4
- ♥ 10 6
- ♦ A 9 8 7 5
- ♣ 9 4
- ♠ J 6 5 3 2
- ♥ J 9 7 2
- ♦ Q 10
- ♣ Q J
- ♠ Q 9
- ♥ A K 8 5
- ♦ J 3
- ♣ A 7 6 3 2
- ♠ A 10
- ♥ Q 4 3
- ♦ K 6 4 2
- ♣ K 10 8 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | – |
|---|
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 400 για Β-Ν