Διανομή 1
- ♠ 8 7 6 4 2
- ♥ K
- ♦ 10 9 8 5
- ♣ 9 3 2
- ♠ K 10 3
- ♥ 8 6 3
- ♦ 7 2
- ♣ K Q J 7 6
- ♠ 5
- ♥ A Q J 9 7 4 2
- ♦ Q 6
- ♣ A 8 5
- ♠ A Q J 9
- ♥ 10 5
- ♦ A K J 4 3
- ♣ 10 4
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 4♠Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
♠ Διανομές
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Ζεύγη Κυριακής 1η | Cross-IMPs
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 // ΑΜΑΣ 26118

Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 4♠Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 2ΧΑ Α-Δ, 120 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 1♥ Β-Ν, 140 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 1♠ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 2♣ Α-Δ, 110 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 2♠ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 5♥Χ Β-Ν, 500 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 5 | 5 | – | – |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 5♥ Β-Ν, 450 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 2♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 2 |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 4♦Χ Β-Ν, 500 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | – | – | – |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 2 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 3♥Χ Β, 100 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 430 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 4 | 5 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | 1 | – | – |
Par: 4♠ Ν, 650 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 3♥Χ Α-Δ, 100 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 400 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 5 | 5 |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 4♠ Α-Δ, 650 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 4♣Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 4♠Χ Α-Δ, 300 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 430 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | 1 | 2 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 1♥ Β-Ν, 140 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 3♥ Β-Ν, 140 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 5 | 5 |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 4♠ Α-Δ, 650 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 3 |
| ♠ | – | – | – | – |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 3ΧΑ Δ, 600 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 2 | – | – |
| ♠ | 4 | 3 | – | – |
| ♥ | 2 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 2 | 1 | – | – |
Par: 4♠ Β, 420 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 6 | 6 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 6 | 6 | – | – |
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 6ΧΑ Β-Ν, 990 για Β-Ν