Διανομή 1
- ♠ Q 9 7 5 3
- ♥ Q 5 2
- ♦ A 10
- ♣ 10 9 4
- ♠ 8 6 4
- ♥ 8 4
- ♦ K 7 5 3
- ♣ A 5 3 2
- ♠ 10 2
- ♥ J 7 6
- ♦ J 9 4 2
- ♣ K Q J 8
- ♠ A K J
- ♥ A K 10 9 3
- ♦ Q 8 6
- ♣ 7 6
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 5 | 5 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν ή 4♥ Β-Ν, 450 για Β-Ν
♠ Διανομές
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Ζεύγη Δευτέρας 5η
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026 // ΑΜΑΣ 26049

Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 5 | 5 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν ή 4♥ Β-Ν, 450 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | – | – | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
Par: 5♣ Α-Δ, 400 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | – | – | – | – |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 4♥ Β-Ν, 420 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 4♥ Β-Ν, 620 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
| ♠ | – | – | – | – |
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 3♦ Β-Ν ή 3♣ Β-Ν, 130 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 2♠ Β-Ν, 140 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 2♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν ή 5♣ Β-Ν, 400 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | 5 | 5 | – | – |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 430 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 1 | 2 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 4ΧΑ Α-Δ, 630 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | 5 | 5 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 5♠Χ Α-Δ, 300 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 5 |
| ♠ | – | – | 5 | 5 |
| ♥ | – | – | 5 | 6 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 6♥ Δ, 980 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 650 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 2 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 2 | 1 | – | – |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 450 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 5 | 5 |
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 460 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 6 | 6 |
| ♠ | – | – | 6 | 6 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 6 | 6 |
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
Par: 6ΧΑ Α-Δ, 1440 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
Par: 2♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 1ΧΑ Β-Ν ή 2♣ Β-Ν, 90 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 400 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | 1 | – | – | – |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 4♥ Α-Δ, 620 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | – | – | – | – |
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 6♦ Β-Ν, 1370 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 1♥ Β-Ν, 140 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 2♠ Α-Δ, 110 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 430 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | 5 | 5 |
| ♥ | – | – | – | – |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 4♠ Α-Δ, 650 για Α-Δ