Διανομή 1
- ♠ A K J 10 9
- ♥ K 5
- ♦ Q 9 7 5
- ♣ K 6
- ♠ Q 8 6
- ♥ J 9 7 2
- ♦ 10 8 4
- ♣ 7 5 3
- ♠ 7 2
- ♥ 6 4 3
- ♦ K 6 3 2
- ♣ J 10 4 2
- ♠ 5 4 3
- ♥ A Q 10 8
- ♦ A J
- ♣ A Q 9 8
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 7 | 7 | – | – |
| ♠ | 7 | 7 | – | – |
| ♥ | 6 | 6 | – | – |
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
| ♣ | 6 | 6 | – | – |
Par: 7ΧΑ Β-Ν, 1520 για Β-Ν
♠ Διανομές
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Ζεύγη Δευτέρας 3η
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 // ΑΜΑΣ 26044

Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 7 | 7 | – | – |
| ♠ | 7 | 7 | – | – |
| ♥ | 6 | 6 | – | – |
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
| ♣ | 6 | 6 | – | – |
Par: 7ΧΑ Β-Ν, 1520 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 4 | 4 |
| ♠ | – | – | – | – |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 430 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 2♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | 5 | 5 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 660 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 600 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 4♠ Β-Ν, 420 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 1ΧΑ Α-Δ, 120 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | 5 | 5 | – | – |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 4ΧΑ Β-Ν, 460 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 3 | 2 |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | 5 | 5 |
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
Par: 5♥Χ Β-Ν, 300 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 6 | 6 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 5 | 5 |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | 6 | 6 |
Par: 6ΧΑ Α-Δ, 1440 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
Par: 4♥ Α-Δ, 420 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 6 | 6 |
| ♠ | – | – | 6 | 6 |
| ♥ | – | – | 6 | 6 |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
Par: 6ΧΑ Α-Δ, 990 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
Par: 2♦ Α-Δ, 110 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 5 | 5 |
| ♥ | – | – | 5 | 5 |
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 5♠ Α-Δ ή 5♥ Α-Δ, 450 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 6 |
| ♠ | – | – | 6 | 6 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
| ♣ | – | – | 6 | 6 |
Par: 6ΧΑ Δ, 990 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 1 | 1 | – | – |
| ♥ | – | – | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | – | – | – | – |
Par: 1ΧΑ Α-Δ, 90 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 5 | 5 |
| ♥ | 2 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 5♠ Α-Δ, 450 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
Par: 4♠Χ Α-Δ ή 4♥Χ Α-Δ, 100 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
Par: 2♠ Β-Ν ή 2♥ Β-Ν, 110 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 6 | 6 |
| ♠ | – | – | 7 | 7 |
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
| ♦ | – | – | 5 | 5 |
| ♣ | – | – | 6 | 6 |
Par: 7♠ Α-Δ, 2210 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
Par: 1♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
Par: 6♦ Β-Ν, 920 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
| ♦ | – | – | – | – |
| ♣ | 6 | 6 | – | – |
Par: 6♣ Β-Ν, 1370 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 430 για Β-Ν
| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
| ♥ | 4 | 4 | – | – |
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
Par: 4♥ Β-Ν, 420 για Β-Ν