Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026 · Όλες οι ημερίδες · Αποτελέσματα στη Βαθμολογία
Κάτω από κάθε διανομή: το ψηλότερο συμβόλαιο που βγαίνει με τέλειο παίξιμο όλων (Double Dummy), για κάθε χρώμα και εκτελεστή, και το par.
Διανομή 1
- ♠ J
- ♥ A 8 7 5
- ♦ 9 8 4 3
- ♣ 7 5 4 2
- ♠ A
- ♥ K J 10 6 2
- ♦ A J 10 7
- ♣ A K 9
- ♠ K 10 8 7 6 4 3
- ♥ 9 3
- ♦ Q 6 5
- ♣ 3
- ♠ Q 9 5 2
- ♥ Q 4
- ♦ K 2
- ♣ Q J 10 8 6
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
|---|
Par: 4♠ Α-Δ ή 4♥ Α-Δ, 420 για Α-Δ
Διανομή 2
- ♠ A 9 8 6 2
- ♥ Q 4 2
- ♦ Q 6 2
- ♣ 9 4
- ♠ K 7 5
- ♥ A 6 3
- ♦ K J 9 7
- ♣ K Q 8
- ♠ —
- ♥ J 10 8 7 5
- ♦ 10
- ♣ A J 10 7 6 5 3
- ♠ Q J 10 4 3
- ♥ K 9
- ♦ A 8 5 4 3
- ♣ 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 5 | 5 |
|---|
Par: 5♠Χ Β-Ν, 200 για Α-Δ
Διανομή 3
- ♠ Q 7 4 3
- ♥ K 7
- ♦ 7 5
- ♣ A J 10 8 2
- ♠ A J 10 9 6 2
- ♥ A 8 5
- ♦ 8 4
- ♣ 9 4
- ♠ K
- ♥ Q 6 4 3
- ♦ A Q J 10 9 2
- ♣ K 5
- ♠ 8 5
- ♥ J 10 9 2
- ♦ K 6 3
- ♣ Q 7 6 3
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
|---|
Par: 3♠ Α-Δ ή 3♥ Α-Δ, 140 για Α-Δ
Διανομή 4
- ♠ A 10 6 4 3
- ♥ K 10 8
- ♦ 9 8 7 3
- ♣ 8
- ♠ J 9
- ♥ 7 5 3
- ♦ J 10 6
- ♣ A K 9 5 2
- ♠ K 5
- ♥ A 9 2
- ♦ K Q 5 4
- ♣ Q 10 4 3
- ♠ Q 8 7 2
- ♥ Q J 6 4
- ♦ A 2
- ♣ J 7 6
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
|---|
Par: 3♠ Β-Ν, 140 για Β-Ν
Διανομή 5
- ♠ A K 8 7
- ♥ Q 9 5 4 3
- ♦ 7
- ♣ Q J 10
- ♠ J 10 6
- ♥ A 7 6 2
- ♦ Q 8 3
- ♣ 6 5 3
- ♠ Q
- ♥ J 10 8
- ♦ A J 10 2
- ♣ A K 9 7 4
- ♠ 9 5 4 3 2
- ♥ K
- ♦ K 9 6 5 4
- ♣ 8 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
|---|
Par: 3♣ Α-Δ, 110 για Α-Δ
Διανομή 6
- ♠ 10 6
- ♥ A K Q J 7
- ♦ A 7 6
- ♣ 9 5 2
- ♠ A 9 8 7 5
- ♥ 6 5 2
- ♦ Q 9
- ♣ K Q 8
- ♠ K Q 4 2
- ♥ 10 9
- ♦ K 10 2
- ♣ A J 7 4
- ♠ J 3
- ♥ 8 4 3
- ♦ J 8 5 4 3
- ♣ 10 6 3
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♣ | – | – | 4 | 4 |
|---|
Par: 4♠ Α-Δ, 620 για Α-Δ
Διανομή 7
- ♠ J 2
- ♥ K 9 3 2
- ♦ J 10 8
- ♣ Q J 8 7
- ♠ 8 7
- ♥ A
- ♦ 6 5 3 2
- ♣ A K 10 9 5 4
- ♠ A Q 10 6 3
- ♥ 10 8 7 4
- ♦ A Q 9
- ♣ 3
- ♠ K 9 5 4
- ♥ Q J 6 5
- ♦ K 7 4
- ♣ 6 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♠ | – | – | 3 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 3 | 2 |
|---|
| ♣ | – | – | 3 | 3 |
|---|
Par: 1♠ Α, 140 για Α-Δ
Διανομή 8
- ♠ K J 9 8 4 3
- ♥ A
- ♦ A Q 9 5
- ♣ 8 4
- ♠ Q
- ♥ 10 3
- ♦ J 10 8 3
- ♣ A J 10 7 6 3
- ♠ 10 7
- ♥ K 8 6 5 4
- ♦ 7 6 2
- ♣ Q 9 5
- ♠ A 6 5 2
- ♥ Q J 9 7 2
- ♦ K 4
- ♣ K 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 1 | 5 | – | – |
|---|
| ♠ | 5 | 6 | – | – |
|---|
| ♥ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | – | – |
|---|
Par: 6♠ Ν, 980 για Β-Ν
Διανομή 9
- ♠ K J 5
- ♥ K J 10 9 5 3
- ♦ 6 5
- ♣ A K
- ♠ Q
- ♥ 7 6 2
- ♦ J 10 9 8 7 2
- ♣ J 7 6
- ♠ A 8 6 4 3
- ♥ A Q 4
- ♦ K 3
- ♣ 10 5 4
- ♠ 10 9 7 2
- ♥ 8
- ♦ A Q 4
- ♣ Q 9 8 3 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 430 για Β-Ν
Διανομή 10
- ♠ A K 4 3
- ♥ Q 9
- ♦ Q 7 2
- ♣ 8 7 3 2
- ♠ Q 5
- ♥ A J 2
- ♦ K 10 9 6
- ♣ K 10 9 5
- ♠ J 9 8 6 2
- ♥ K 8 3
- ♦ A J 5 3
- ♣ 4
- ♠ 10 7
- ♥ 10 7 6 5 4
- ♦ 8 4
- ♣ A Q J 6
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♠ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♣ | – | – | 1 | 1 |
|---|
Par: 4♠ Α-Δ, 620 για Α-Δ
Διανομή 11
- ♠ Q 10
- ♥ 10 9 8
- ♦ A 6 5
- ♣ A 8 6 4 2
- ♠ A J 8 5 3
- ♥ A 7
- ♦ 10 7 3
- ♣ K 10 9
- ♠ K 7 6 4 2
- ♥ J 5 3
- ♦ Q J 8
- ♣ Q J
- ♠ 9
- ♥ K Q 6 4 2
- ♦ K 9 4 2
- ♣ 7 5 3
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
|---|
Par: 3♠ Α-Δ, 140 για Α-Δ
Διανομή 12
- ♠ A 7 5
- ♥ 9 8 5
- ♦ 10 9
- ♣ K 8 4 3 2
- ♠ Q 10 4
- ♥ K 10 7 6
- ♦ K 7 5 3 2
- ♣ 9
- ♠ K J 6 3
- ♥ A Q 4 3 2
- ♦ 6 4
- ♣ J 7
- ♠ 9 8 2
- ♥ J
- ♦ A Q J 8
- ♣ A Q 10 6 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♦ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
|---|
Par: 4♥ Α-Δ, 420 για Α-Δ
Διανομή 13
- ♠ K Q J
- ♥ 10 8 6 5
- ♦ J 7 2
- ♣ Q 6 5
- ♠ 10 8 7
- ♥ J
- ♦ K 10 9 8 5 4
- ♣ 7 3 2
- ♠ A 9 4 2
- ♥ A Q 9 4 2
- ♦ Q 3
- ♣ A 9
- ♠ 6 5 3
- ♥ K 7 3
- ♦ A 6
- ♣ K J 10 8 4
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 2ΧΑ Β-Ν, 120 για Β-Ν
Διανομή 14
- ♠ 10 9 6 5
- ♥ A 4 2
- ♦ J 8 6 2
- ♣ 7 3
- ♠ Q J 8 4 3
- ♥ 10 7 5
- ♦ 10
- ♣ Q J 6 2
- ♠ K 7 2
- ♥ Q J 8 6
- ♦ K 7
- ♣ A K 9 5
- ♠ A
- ♥ K 9 3
- ♦ A Q 9 5 4 3
- ♣ 10 8 4
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 2 | 2 |
|---|
Par: 4♠Χ Α-Δ ή 4♣Χ Α-Δ, 300 για Β-Ν
Διανομή 15
- ♠ K Q
- ♥ A J 8 5
- ♦ K 8 6
- ♣ K J 9 2
- ♠ 9 7 4 3 2
- ♥ 10 7 6
- ♦ Q 7 2
- ♣ 6 5
- ♠ 10 8
- ♥ Q 4
- ♦ A 9 5 4
- ♣ A 8 7 4 3
- ♠ A J 6 5
- ♥ K 9 3 2
- ♦ J 10 3
- ♣ Q 10
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
|---|
| ♠ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♥ | 5 | 5 | – | – |
|---|
| ♦ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♣ | 3 | 3 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 660 για Β-Ν
Διανομή 16
- ♠ 3
- ♥ 8 5
- ♦ K Q 10 9 6
- ♣ J 9 8 6 2
- ♠ K Q J
- ♥ 10 9 6
- ♦ J 7 5 3
- ♣ A 10 7
- ♠ 10 8 7 6 5
- ♥ A K J 2
- ♦ 8 4
- ♣ 4 3
- ♠ A 9 4 2
- ♥ Q 7 4 3
- ♦ A 2
- ♣ K Q 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♦ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♣ | 4 | 4 | – | – |
|---|
Par: 2♦ Β-Ν ή 2♣ Β-Ν, 130 για Β-Ν
Διανομή 17
- ♠ A Q 8
- ♥ J 10 7 4
- ♦ 8 7 4
- ♣ Q J 2
- ♠ 10
- ♥ 2
- ♦ K Q J 10 5 3
- ♣ 8 7 6 4 3
- ♠ J 9 7 4 2
- ♥ Q 9 8 6 5 3
- ♦ —
- ♣ K 9
- ♠ K 6 5 3
- ♥ A K
- ♦ A 9 6 2
- ♣ A 10 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 4 | 4 | – | – |
|---|
| ♠ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♦ | 2 | 1 | – | – |
|---|
| ♣ | 2 | 1 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Β-Ν, 430 για Β-Ν
Διανομή 18
- ♠ K 6 5 2
- ♥ A
- ♦ A Q 7 6 2
- ♣ A J 3
- ♠ 10 8 3
- ♥ J 8 7 5
- ♦ K J 8
- ♣ 8 6 5
- ♠ 9 7
- ♥ K Q 9 6 3 2
- ♦ 10 9 4
- ♣ 10 4
- ♠ A Q J 4
- ♥ 10 4
- ♦ 5 3
- ♣ K Q 9 7 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 6 | 6 | – | – |
|---|
| ♠ | 7 | 7 | – | – |
|---|
| ♥ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
|---|
| ♣ | 7 | 7 | – | – |
|---|
Par: 7♠ Β-Ν, 2210 για Β-Ν
Διανομή 19
- ♠ A K J 5
- ♥ Q 7 4
- ♦ 8 5 3
- ♣ 9 7 6
- ♠ 10
- ♥ K 9 5 2
- ♦ K Q 10 9 7 2
- ♣ J 4
- ♠ Q 8 7 2
- ♥ A 8 6
- ♦ A J 4
- ♣ K 8 3
- ♠ 9 6 4 3
- ♥ J 10 3
- ♦ 6
- ♣ A Q 10 5 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♠ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♦ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♣ | 2 | 2 | – | – |
|---|
Par: 3♠Χ Β-Ν, 100 για Α-Δ
Διανομή 20
- ♠ A Q 7 4 2
- ♥ Q 7 6
- ♦ 2
- ♣ A Q 10 6
- ♠ 10 6
- ♥ 10 8 3 2
- ♦ A K Q J 6
- ♣ 8 7
- ♠ K 9 8 5 3
- ♥ A K
- ♦ 10 7 3
- ♣ K 9 5
- ♠ J
- ♥ J 9 5 4
- ♦ 9 8 5 4
- ♣ J 4 3 2
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | 3 | 3 |
|---|
| ♠ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♥ | – | – | 1 | 1 |
|---|
| ♦ | – | – | 4 | 4 |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 3ΧΑ Α-Δ, 600 για Α-Δ
Διανομή 21
- ♠ A J 4 2
- ♥ Q 10
- ♦ K Q 3 2
- ♣ 7 6 3
- ♠ 7 6 3
- ♥ A 6 5 4 2
- ♦ A 8 4
- ♣ A 4
- ♠ Q 10 8 5
- ♥ J 9 8
- ♦ 9 6
- ♣ K 8 5 2
- ♠ K 9
- ♥ K 7 3
- ♦ J 10 7 5
- ♣ Q J 10 9
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | – | – | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | 1 | – |
|---|
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 2♥ Α-Δ, 110 για Α-Δ
Διανομή 22
- ♠ A K 8 6 5 2
- ♥ A 2
- ♦ 6 3 2
- ♣ 9 4
- ♠ 9 4 3
- ♥ 5 3
- ♦ Q 10 7 5
- ♣ 10 6 3 2
- ♠ 10 7
- ♥ K Q J 10 9 7 6
- ♦ K 9 8
- ♣ K
- ♠ Q J
- ♥ 8 4
- ♦ A J 4
- ♣ A Q J 8 7 5
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
|---|
| ♠ | 5 | 6 | – | – |
|---|
| ♥ | – | – | 2 | 2 |
|---|
| ♦ | 2 | 2 | – | – |
|---|
| ♣ | 5 | 5 | – | – |
|---|
Par: 6♠ Ν, 980 για Β-Ν
Διανομή 23
- ♠ A J 9
- ♥ A 7 6 4
- ♦ 10 7 5
- ♣ A K 10
- ♠ K Q 2
- ♥ K
- ♦ 9 8
- ♣ Q J 8 7 5 4 2
- ♠ 10 6 5 3
- ♥ J 8 5 3 2
- ♦ A K J 2
- ♣ —
- ♠ 8 7 4
- ♥ Q 10 9
- ♦ Q 6 4 3
- ♣ 9 6 3
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 3 | 3 | – | – |
|---|
| ♠ | – | – | – | – |
|---|
| ♥ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♦ | 1 | 1 | – | – |
|---|
| ♣ | – | – | 1 | 2 |
|---|
Par: 4♣Χ Δ, 500 για Β-Ν
Διανομή 24
- ♠ 10 8
- ♥ K 4 2
- ♦ A K J 10 4
- ♣ J 9 5
- ♠ 7 4
- ♥ 9 6 5
- ♦ Q 8 5 2
- ♣ K 10 7 6
- ♠ Q J 6 3
- ♥ J 10 8
- ♦ 9
- ♣ A 8 4 3 2
- ♠ A K 9 5 2
- ♥ A Q 7 3
- ♦ 7 6 3
- ♣ Q
Double Dummy: συμβόλαια που βγαίνουν| Χρώμα | Β | Ν | Α | Δ |
|---|
| ΧΑ | 5 | 5 | – | – |
|---|
| ♠ | 5 | 5 | – | – |
|---|
| ♥ | 6 | 6 | – | – |
|---|
| ♦ | 6 | 6 | – | – |
|---|
| ♣ | 1 | 1 | – | – |
|---|
Par: 6♥ Β-Ν, 980 για Β-Ν